MENU
阿波市交流防災拠点施設アエルワは、地域及び市民の文化・交流活動を支援するとともに、
災害時における応急対策の活動拠点として設置された施設であり、阿波市民の皆様を中心に、
文化芸術の鑑賞・発表の場や市民の文化・交流活動の場としてご利用いただける施設となっております。

最大収容人数は645名。
音楽、ダンス、演劇、講演等、幅広い催しにご利用いただけます。
舞台図面
ボタンをクリックすると図面のダウンロードができます。
楽屋1・2(和室)
| 施設名 | 楽屋1・2(和室) |
|---|---|
| 場所 | 1階 |
| 面 積 | 16㎡ |
| 設 備 | 化粧台・洗面台・更衣スペース |
| 備 品 | 丸椅子4 座布団5 座卓1 |
アエルワホールをご利用の方のみ、楽屋をご利用いただけます(有料)
※楽屋のみのご利用はできません
楽屋3・4(洋室)
※画像は楽屋3・4のパーティションを除いて1つのお部屋にしています。
研修室1(和室)
定員20名の和室のお部屋です。
研修室2・3(洋室)
※画像は研修室2・3のパーティションを除いて1つのお部屋にしています。
ダンス練習や楽器練習にご利用いただけます。
料理教室などにお使いいただけます。
| 施設名 | 調理室 |
|---|---|
| 場所 | 2階 |
| 収容人数 | 30名程度 キッチン7台(内1台は講師用)/1台あたり4~5名 |
| 面 積 | 100㎡ |
| 設 備 | 調理台7 丸椅子30 冷蔵庫1 |
| 備 品 | ※調理器具等は以下「調理室備品」参照。 |
| 収容人数 | 20名程度 |
調理室の貸し出しについて
調理室備品
| 備品名 | 数量 | |
| あ | アイススプーン | 35 |
| 浅型両手鍋(3L) | 7 | |
| 圧力鍋(6L) | 7 | |
| 穴あきお玉 | 14 | |
| 泡だて器 | 7 | |
| う | うらごし | 7 |
| うろこ取り | 7 | |
| え | エッグパン | 7 |
| お | お玉 | 14 |
| おろし金 | 7 | |
| か | 角皿 | 35 |
| 片手鍋(2.3L) | 7 | |
| ガラス急須 | 1 | |
| 缶切 | 7 | |
| き | キッチンはさみ | 7 |
| 木べら | 14 | |
| 急須 | 7 | |
| く | グラタン受皿 | 35 |
| グラタン皿 | 35 | |
| け | 計量カップ(500cc/200cc) | 各7 |
|
計量スプーン(30cc/15cc/ 5cc/2.5cc) |
各7 | |
| ケトル | 7 | |
| こ | 紅茶カップ/受皿 | 各35 |
| コーヒーカップ/受皿 | 各35 | |
| コップ | 35 | |
| 粉ふるい | 7 | |
| 小鉢 | 35 | |
| さ | 菜ばし | 21 |
| サラダボウル | 35 | |
| ザル(大/中/小) | 各14 | |
| ザル(大・33cm) | 7 | |
| し | しゃもじ | 7 |
| しゃもじ(大) | 7 | |
| シリコンヘラ | 7 | |
| 汁椀 | 35 | |
| す | 炊飯器 | 6 |
| 炊飯器用計量カップ(約180ml) | 6 | |
| スープ皿 | 35 | |
| すくい網 | 7 | |
| スケール | 7 | |
| スケッパー | 7 | |
| 寿司桶 | 6 | |
| スプーン | 35 | |
| スプーン(小) | 35 | |
| すりきり | 7 | |
| すりこぎ | 7 | |
| すり鉢 | 7 | |
| た | ターナー | 7 |
| タイマー | 7 | |
| 卵切り | 7 | |
| ち | 茶碗 | 35 |
| 茶碗蒸し器 | 35 | |
| 調味小皿 | 35 | |
| と | トレー | 35 |
| トング | 7 | |
| どんぶり | 35 | |
| な | ナイフ | 35 |
| 鍋敷き/油きり(耐熱260℃) | 7 | |
| は | はし(黒) | 35膳 |
| はし(茶) | 35膳 | |
| バット(小) | 14 | |
| バット(大) | 14 | |
| ハンドミキサー | 7 | |
| ひ | ピーラー | 7 |
| 柄杓 | 7 | |
| ふ | フードプロセッサー | 12 |
| フォーク | 35 | |
| フォーク(小) | 35 | |
| フォンデュピック | 62 | |
| 蓋立て | 7 | |
| フライパン(赤) | 7 | |
| フライパン(黒) | 7 | |
| フライパン蓋 | 14 | |
| フライヤー | 7 | |
| へ | ペーパーホルダー | 7 |
| ほ | 包丁(三徳) | 14 |
| 包丁(出刃) | 7 | |
| ボウル(大/中/小/極小) | 各14 | |
| ボウル(大・33cm) | 14 | |
| ポット | 6 | |
| 骨抜き | 7 | |
| ま | 巻き簾 | 21 |
| マッシャー | 7 | |
| まな板 | 14 | |
| まな板立て | 7 | |
| 丸皿(大) | 35 | |
| 丸皿(中) | 35 | |
| み | 水切り網(小) | 14 |
| 水切り網(大) | 14 | |
| みそこし(棒付) | 7 | |
| ミトン | 6 | |
| む | 蒸し器 | 7 |
| 蒸し器(鍋底用) | 7 | |
| ゆ | 湯のみ | 35 |
| ら | ランチプレート | 35 |
| り | 両手鍋(2.8L) | 7 |
| 両手鍋(5.8L) | 7 | |
| れ | レンゲ | 35 |
| ろ | ロングターナー | 7 |
| こども用 | お玉 | 6 |
| 計量スプーン(大/小) | 各6 | |
| ターナー | 6 | |
| トング | 6 | |
| はさみ | 6 | |
| ピーラー | 24 | |
| 包丁 | 24 |
作品展示会などにご利用いただけます。
